Die Keramikfaserdecke ist eine hochfeste, genadelte Isolierdecke ohne Bindemittel.Die Farbe ist reinweiß, präzise Größe, mehrere Funktionen wie Feuerfestmaterial, Hitzeschild, Isolierung usw. Die Keramikfaserdecke weist eine gute chemische Erosionsbeständigkeit und eine gute Leistung unter Medium- und Oxidationsatmosphäre auf.Keramikfaserdecken sind in verschiedenen Temperaturklassen, unterschiedlicher Dichte und unterschiedlicher Größe erhältlich.
Ausgezeichnete chemische Stabilität
Ausgezeichnete thermische Stabilität
Ausgezeichnete Zugfestigkeit
Geringe Wärmeleitfähigkeit
Geringe Wärmekapazität
Hervorragende Isolierung
Backup-Auskleidung eines Industrieofens
Hochtemperatur-Rohrummantelung
Futtermittel für Modul
Brandschutzverpackung
Typische Produkteigenschaften von Keramikfaserdecken | ||||||||
Deckenprodukt | Normales Kaolin | Standardreinheit | Hohe Reinheit | Hohe Al-Reinheit | Niedrigeres AZS | Standard-AZS | ||
Temperaturgrad℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Empfohlene Betriebstemperatur℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Produktcode | MYTX-PT-02 | MYTX-BZ-02 | MYTX-GC-02 | MYTX-GL-02 | MYTX-DG-02 | MYTX-HG-02 | ||
Permanente lineare Schrumpfung (%) | 950℃×24h≤4 | 1000℃×24h≤4 | 1100℃×24h≤4 | 1200℃×24h≤4 | 1250℃×24h≤4 | 1350℃×24h≤4 | ||
Wärmeleitfähigkeit (mittlere Temperatur 500℃) W/(m·k) | ≤0,153 | |||||||
Schussinhalt (Φ≥0,212 mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 (Kaolin) | ≤15 (PS) | ≤20 (Kaolin) | ≤15 (PS) | ≤15 | ≤15 |
Zugfestigkeit (für 25 mm dicke Decke) (MPa) | ≥0,04 | |||||||
Nenndichte (kg/m³) | 64/96/128/160 | |||||||
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98,5 | ≥98,5 | ||||
Al2 O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 (Kaolin) | ≤0,5 (PS) | ≤1,0 (Kaolin) | ≤0,5 (PS) | ≤0,5 | ≤0,5 |
Verfügbarkeit (Standardprodukt) | T: 6 mm ~ 60 mm;B: 610 mm/1220 mm;L: 7320 mm/7620 mm für 25 mm Dicke (3810 mm für 50 mm T; 5490 mm für 38 mm T) | |||||||
Hinweis: Die angezeigten Testdaten sind durchschnittliche Ergebnisse von Tests, die nach Standardverfahren durchgeführt wurden, und können variieren.Ergebnisse sollten nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.Die aufgeführten Produkte entsprechen ASTM C892. |