Die leichte feuerfeste Isoliermasse wird aus hochwertigen leichten Zuschlagstoffen, Pulvern, Zusatzmitteln und Bindemitteln hergestellt.Die Dichte reicht von 0,6 bis 1,7 g/cm3 und die Betriebstemperatur reicht von 800℃ bis 1650℃.
geringe Dichte, geringe Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Isolierung
Leichtes feuerfestes Gussmaterial kann direkt mit der Flamme in Berührung kommen.
Gute Integration, lange Lebensdauer, einfache Installation, formbar
Metallurgie-Industrieofen, Wärmebehandlungsofen
Chemischer Industrieofen
Müllverbrennungsanlage, zirkulierender Wirbelschichtkessel
Leichte, isolierende, gießbare Produkteigenschaften | |||||||
Produktcode | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Klassifizierungstemperatur (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Dichte (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
Druckfestigkeit (Mpa) | 110℃ x 24 Stunden | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300℃ x 3 Std | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Permanente lineare Schrumpfung (℃×3h) (%) | 0,4 (1650) | 0,5 (1600) | 0,6 (1450) | 0,8 (1400) | 0,7 (1350) | 0,7 (1300) | |
Wärmeleitfähigkeit (W/mk) | 400℃ | 0,42 | 0,42 | 0,58 | 0,58 | 0,4 | 0,38 |
Hinweis: Die angezeigten Testdaten sind durchschnittliche Ergebnisse von Tests, die nach Standardverfahren durchgeführt wurden, und können variieren.Ergebnisse sollten nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.Die aufgeführten Produkte entsprechen ASTM C892. |
Leichte feuerfeste gießbare Produkteigenschaften | ||||||
Produktcode | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Klassifizierungstemperatur (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Dichte (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
Druckfestigkeit (Mpa) | 1000℃ x 3 Std | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Wärmeleitfähigkeit (W/mk) | 600℃ | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,28 |
Permanente lineare Schrumpfung (℃×3h) (%) | 0,6 (1300) | 0,7 (1250) | 0,6 (1200) | 0,6 (1100) | 0,5 (1000) | |
Chemische Zusammensetzung (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Hinweis: Die angezeigten Testdaten sind durchschnittliche Ergebnisse von Tests, die nach Standardverfahren durchgeführt wurden, und können variieren.Ergebnisse sollten nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.Die aufgeführten Produkte entsprechen ASTM C892. |